Sarah Pacini - MAATTABEL
Deze maattabel helpt je bij het vinden van de juiste Sarah Pacini maat
| Riemen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Website maat | S | M | ||
| Labelmaat | 01 | 02 | ||
| Maten in centimeters | ||||
| Taille | 66/76 | 76/90 | ||
| Lage taille | 82/92 | 92/106 | ||
| Heupen | 92/102 | 102/116 | ||
| Handschoenen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Website maat | S | M | ||
| Labelmaat | 01 | 02 | ||
| Maten in centimeters | ||||
| Handlengte | 17/18 | 18/19 | ||
MEETINSTRUCTIES

- BorstomtrekPlaats een meetlint horizontaal over het volste gedeelte van de borst, onder de armen door en over de lagere schouderbladen.
- TaillemaatPlaats een meetlint horizontaal rond het smalste gedeelte van de natuurlijke taille.
- Lage taillePlaats een meetlint horizontaal om het lichaam, ca. 4 cm onder het smalste deel van de natuurlijke taille.
- HeupomtrekPlaats een meetlint horizontaal om het wijdste gedeelte van de heupen en bovenste deel boven de billen.