Sarah Pacini - MAATTABEL
Deze maattabel helpt je bij het vinden van de juiste Sarah Pacini maat
| Broeken / Shorts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website maat | UNI | S | M | L | ||||||
| Labelmaat | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||
| Italië | UNI | 44/46 | 46/48 | 48/50 | ||||||
| Frankrijk / Spanje | UNI | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||||||
| België / Duitsland | UNI | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||||||
| UK | UNI | 30/31 | 31/32 | 32/34 | ||||||
| US / Canada | UNI | 30/31 | 31/32 | 32/34 | ||||||
| Maten in centimeters | ||||||||||
| Taille | UNI | 80/85 | 85/90 | 90/95 | ||||||
| Heupen | UNI | 93/98 | 98/103 | 103/108 | ||||||
| Binnennaad | UNI | 83/84 | 85/86 | 87/88 | ||||||
MEETINSTRUCTIES

- Borstomtrek
Plaats een meetlint horizontaal over het volste gedeelte van de borst, onder de armen door en over de lagere schouderbladen. - Taillemaat
Plaats een meetlint horizontaal rond het smalste gedeelte van de natuurlijke taille. - Lage taille
Plaats een meetlint horizontaal om het lichaam, ca. 4 cm onder het smalste deel van de natuurlijke taille. - Heupomtrek
Plaats een meetlint horizontaal om het wijdste gedeelte van de heupen en bovenste deel boven de billen.