Sarah Pacini - GRÖßENLEITFADEN
Diese Größenleitfaden soll Ihnen helfen, die Sarah Pacini Größe zu finden, die Ihnen am besten passt
| Gürtel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Websitegröße | S | M | ||
| Etikettgröße | 01 | 02 | ||
| Maße in Zentimetern | ||||
| Taille | 66/76 | 76/90 | ||
| niedrige Taille | 82/92 | 92/106 | ||
| Hüften | 92/102 | 102/116 | ||
| Handschuhe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Websitegröße | S | M | ||
| Etikettgröße | 01 | 02 | ||
| Maße in Zentimetern | ||||
| Handlänge | 17/18 | 18/19 | ||
MESSANWEISUNGEN

- OberweiteLegen Sie ein Maßband horizontal um den vollen Teil der Büste, unter den Armen und über die unteren Schulterblätter.
- TailleLegen Sie ein Maßband horizontal um den kleinsten Teil der natürlichen Taille.
- niedrige TailleLegen Sie ein Maßband horizontal um den Körper, ca. 4cm unter dem kleinsten Teil der natürlichen Taille.
- HüfteLegen Sie ein Maßband horizontal um den breitesten Teil der Hüfte und über die Oberseite des Gesäßes.