Sarah Pacini - GUIDE DES TAILLES
Notre guide des tailles vous aide à choisir la taille qui vous convient le mieux
| Ceintures | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille sur le site | S | M | ||
| Taille étiquette | 01 | 02 | ||
| Mesures en centimètres | ||||
| Taille | 66/76 | 76/90 | ||
| Taille basse | 82/92 | 92/106 | ||
| Hanches | 92/102 | 102/116 | ||
| Gants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille sur le site | S | M | ||
| Taille étiquette | 01 | 02 | ||
| Mesures en centimètres | ||||
| Longueur du main | 17/18 | 18/19 | ||
INSTRUCTIONS DE MESURE

- BustePlacez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus large de votre buste, sous les bras et autour de la partie la plus mince des omoplates.
- TaillePlacez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus fine de votre taille naturelle.
- Taille bassePlacez le mètre ruban horizontalement autour de votre corps, approximativement 4cm en dessous de votre taille naturelle.
- HanchesPlacez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus large de vos hanches et autour du haut de vos fesses.