Sarah Pacini - MAATTABEL
Deze maattabel helpt je bij het vinden van de juiste Sarah Pacini maat
| Rokken / Broeken / Leggings | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website maat | XS | S | M | L | XL | |||||
| Labelmaat | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||
| Italië | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | |||||
| Frankrijk / Spanje | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | |||||
| België / Duitsland | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | |||||
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | |||||
| US / Canada | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | |||||
| Maten in centimeters | ||||||||||
| Taille | 66/70 | 70/76 | 76/82 | 82/86 | 86/90 | |||||
| Lage taille | 82/86 | 86/92 | 92/98 | 98/102 | 102/106 | |||||
| Heupen | 92/96 | 96/102 | 102/108 | 108/112 | 112/116 | |||||
MEETINSTRUCTIES

- BorstomtrekPlaats een meetlint horizontaal over het volste gedeelte van de borst, onder de armen door en over de lagere schouderbladen.
- TaillemaatPlaats een meetlint horizontaal rond het smalste gedeelte van de natuurlijke taille.
- Lage taillePlaats een meetlint horizontaal om het lichaam, ca. 4 cm onder het smalste deel van de natuurlijke taille.
- HeupomtrekPlaats een meetlint horizontaal om het wijdste gedeelte van de heupen en bovenste deel boven de billen.