Sarah Pacini - MAATTABEL
Deze maattabel helpt je bij het vinden van de juiste Sarah Pacini maat
| Vesten / Jassen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website maat | UNI | S | M | L | ||||||
| Labelmaat | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||
| Italië | UNI | 46/48 | 48/50 | 50/52 | ||||||
| Frankrijk / Spanje | UNI | 46/48 | 48/50 | 50/52 | ||||||
| België / Duitsland | UNI | 46/48 | 48/50 | 50/52 | ||||||
| UK | UNI | 36/38 | 38/40 | 40/42 | ||||||
| US / Canada | UNI | 36/38 | 38/40 | 40/42 | ||||||
| Maten in centimeters | ||||||||||
| Borstomtrek | UNI | 95/100 | 100/105 | 105/110 | ||||||
| Taille | UNI | 80/85 | 85/90 | 90/95 | ||||||
| Heupen | UNI | 93/98 | 98/103 | 103/108 | ||||||
| Mouwen | UNI | 85/87 | 88/90 | 91/93 | ||||||
MEETINSTRUCTIES

- Borstomtrek
Plaats een meetlint horizontaal over het volste gedeelte van de borst, onder de armen door en over de lagere schouderbladen. - Taillemaat
Plaats een meetlint horizontaal rond het smalste gedeelte van de natuurlijke taille. - Lage taille
Plaats een meetlint horizontaal om het lichaam, ca. 4 cm onder het smalste deel van de natuurlijke taille. - Heupomtrek
Plaats een meetlint horizontaal om het wijdste gedeelte van de heupen en bovenste deel boven de billen.