Sarah Pacini - MAATTABEL
Deze maattabel helpt je bij het vinden van de juiste Sarah Pacini maat
| T-shirts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website maat | S | M | L | |||||||
| Labelmaat | 01 | 02 | 03 | |||||||
| Italië | 46/48 | 48/50 | 50/52 | |||||||
| Frankrijk / Spanje | 46/48 | 48/50 | 50/52 | |||||||
| België / Duitsland | 46/48 | 48/50 | 50/52 | |||||||
| UK | 36/38 | 38/40 | 40/42 | |||||||
| US / Canada | 36/38 | 38/40 | 40/42 | |||||||
| Maten in centimeters | ||||||||||
| Halsomtrek | 39/40 | 40/41 | 41/42 | |||||||
| Borstomtrek | 95/100 | 100/105 | 105/110 | |||||||
| Taille | 80/85 | 85/90 | 90/95 | |||||||
| Heupen | 93/98 | 98/103 | 103/108 | |||||||
MEETINSTRUCTIES

- Borstomtrek
Plaats een meetlint horizontaal over het volste gedeelte van de borst, onder de armen door en over de lagere schouderbladen. - Taillemaat
Plaats een meetlint horizontaal rond het smalste gedeelte van de natuurlijke taille. - Lage taille
Plaats een meetlint horizontaal om het lichaam, ca. 4 cm onder het smalste deel van de natuurlijke taille. - Heupomtrek
Plaats een meetlint horizontaal om het wijdste gedeelte van de heupen en bovenste deel boven de billen.