Sarah Pacini - GUIDE DES TAILLES
Notre guide de tailles vous aide à choisir la taille qui vous convient le mieux
| Vestes / Manteaux | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur le site | UNI | S | M | L | ||||||
| Taille étiquette | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||
| Italie | UNI | 46/48 | 48/50 | 50/52 | ||||||
| France / Espagne | UNI | 46/48 | 48/50 | 50/52 | ||||||
| Belgique / Allemagne | UNI | 46/48 | 48/50 | 50/52 | ||||||
| UK | UNI | 36/38 | 38/40 | 40/42 | ||||||
| US / Canada | UNI | 36/38 | 38/40 | 40/42 | ||||||
| Mesures en centimètres | ||||||||||
| Buste | UNI | 95/100 | 100/105 | 105/110 | ||||||
| Taille | UNI | 80/85 | 85/90 | 90/95 | ||||||
| Hanches | UNI | 93/98 | 98/103 | 103/108 | ||||||
| Manches | UNI | 85/87 | 88/90 | 91/93 | ||||||
INSTRUCTIONS DE MESURE

- Buste
Placez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus large de votre buste, sous les bras et autour de la partie la plus mince des omoplates. - Taille
Placez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus fine de votre taille naturelle. - Taille basse
Placez le mètre ruban horizontalement autour de votre corps, approximativement 4cm en dessous de votre taille naturelle. - Hanches
Placez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus large de vos hanches et autour du haut de vos fesses.