Sarah Pacini - GUIDE DES TAILLES
Notre guide de tailles vous aide à choisir la taille qui vous convient le mieux
| Pantalons / Shorts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille sur le site | UNI | S | M | L | ||||||
| Taille étiquette | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||
| Italie | UNI | 44/46 | 46/48 | 48/50 | ||||||
| France / Espagne | UNI | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||||||
| Belgique / Allemagne | UNI | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||||||
| UK | UNI | 30/31 | 31/32 | 32/34 | ||||||
| US / Canada | UNI | 30/31 | 31/32 | 32/34 | ||||||
| Mesures en centimètres | ||||||||||
| Taille | UNI | 80/85 | 85/90 | 90/95 | ||||||
| Hanches | UNI | 93/98 | 98/103 | 103/108 | ||||||
| Couture intérieure | UNI | 83/84 | 85/86 | 87/88 | ||||||
INSTRUCTIONS DE MESURE

- Buste
Placez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus large de votre buste, sous les bras et autour de la partie la plus mince des omoplates. - Taille
Placez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus fine de votre taille naturelle. - Taille basse
Placez le mètre ruban horizontalement autour de votre corps, approximativement 4cm en dessous de votre taille naturelle. - Hanches
Placez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus large de vos hanches et autour du haut de vos fesses.