Sarah Pacini - GRÖßENLEITFADEN
Diese Größenleitfaden soll Ihnen helfen, die Sarah Pacini Größe zu finden, die Ihnen am besten passt
| Hosen / Shorts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Websitegröße | UNI | S | M | L | ||||||
| Etikettgröße | 00 | 01 | 02 | 03 | ||||||
| Italien | UNI | 44/46 | 46/48 | 48/50 | ||||||
| Frankreich / Spanien | UNI | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||||||
| Belgien / Deutschland | UNI | 38/40 | 40/42 | 42/44 | ||||||
| UK | UNI | 30/31 | 31/32 | 32/34 | ||||||
| US / Kanada | UNI | 30/31 | 31/32 | 32/34 | ||||||
| Maße in Zentimetern | ||||||||||
| Taille | UNI | 80/85 | 85/90 | 90/95 | ||||||
| Hüften | UNI | 93/98 | 98/103 | 103/108 | ||||||
| Schrittlänge | UNI | 83/84 | 85/86 | 87/88 | ||||||
MESSANWEISUNGEN

- Oberweite
Legen Sie ein Maßband horizontal um den vollen Teil der Büste, unter den Armen und über die unteren Schulterblätter. - Taille
Legen Sie ein Maßband horizontal um den kleinsten Teil der natürlichen Taille. - niedrige Taille
Legen Sie ein Maßband horizontal um den Körper, ca. 4cm unter dem kleinsten Teil der natürlichen Taille. - Hüfte
Legen Sie ein Maßband horizontal um den breitesten Teil der Hüfte und über die Oberseite des Gesäßes.